| Модель | ГП кг |
Высота подъема вил мм |
Общая ширина мм |
Общая высота мм |
Радиус разворота (внешний) мм |
Длина вил мм |
Максимальная скорость при полной загрузке км/ч |
Двигатель | Тип коробки передач |
| Дизельный погрузчик TCM FD10C-19 | 1000 | 2500-7000 | 1070 | 2070 | 1905 | 920 | 13,5 | ISUZU 4LB1 | MКПП |
| Дизельный погрузчик TCM FD10T-19 | 1000 | 2500-7000 | 1070 | 2070 | 1905 | 920 | 13,5 | ISUZU 4LB1 | АКПП |
| Дизельный погрузчик TCM FHD18T3Z | 1800 | 3000 | АКПП | ||||||
| Дизельный погрузчик TCM-FHD30T3Z | 3000 | 3000 | АКПП | ||||||
| Дизельный погрузчик TCM FD35 | 4000 | 3000-7000 | 1400 | 2230 | 2730 | 1070 | 19,5 | ISUZU 6BG1 | АКПП - МКПП |
Наша цель: удовлетворить потребность в качественном и доступном подъёмно-транспортном оборудовании, для всех видов поргузочно-разгрузочных работ.