Минипогрузчики / Минипогрузчики Locust / Locust L1203 Telspeed
Технические характеристики:
| Высота погрузчика, мм : | 2180 |
| Длина погрузчика с ковшом, мм : | 3700 |
| Ширина погрузчика с ковшом, мм | 2100 |
| Эксплуатационная масса, кг : | 4280 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг : | 600 - 1200 |
| Пункт перегрузки, кг | 1200 - 2400 |
| Номинальная скорость, км/ч : | 9/18 |
| Высоко насыпанный объём ковша, м3 : | 0.65 |
| Сила разрыва, кН : | 30 |
| Сила тяги, кН : | 44 |
| Сила подъёма, кН : | 39 |
| Досягаемость, мм : | 826 - 1430 |
| Максимальная высота высыпания, мм : | 2600 - 3320 |
| Тип двигателя : | YANMAR 4TNV 98 TZNSA2 TURBO STAGE III A |
| Оценка мощности/повороты : | 61 кВт / 2500 об./мин |
| Вид приведения в движение : | Гидростатический |
| Регуляционный гидрогенератор движения : | BOSCH-REXROTH |
| Константный гидродвигатель движения : | BOSCH-REXROTH |
| Гидравлика движения – рабочее давление, МПа : | 35 |
| Вид управления : | Гидравлическое |
| Рабочее давление управления, МПа : | 2,5 |
| Управление : | скольжением колёс |
| Гидрогенератор рабочего оборудования : | Регуляционный – LS/LUVD |
| Распределитель рабочего оборудования : | с закрытой серединой и давленным балансиром |
| Рабочее давление на навесное оборудование, МПа : | 16,5 |
| Проток рабочей гидравлики, л/мин : | 112 |
| Выравнивание ковша : | гидравлическое |
| Гарантированный уровень акустической мощности : | 101 дБ |
| Шины стандартные : | 12,5 x 18 |
| Электрическая установка, В : | 12 |
Наша цель: удовлетворить потребность в качественном и доступном подъёмно-транспортном оборудовании, для всех видов поргузочно-разгрузочных работ.