| Модель | Высота погрузчика, мм | Длина погрузчика с ковшом, мм | Ширина погрузчика с ковшом, мм | Эксплуатац. масса, кг | Номин. груз-ть, кг | Высоко насыпанный объём ковша, м3 | Макс высота высыпания, мм |
| Locust L 453 | 1900 | 2840 | 1220 | 1880 | 450 | 0.28 | 2200 |
| Locust L 752 | 2040 | 3340 | 1780 | 2940 | 750 | 0,4 | 2475 |
| Locust L753 | 2050 | 3400 | 1780 | 3200 | 750 | 0,43 | 2615 |
| Locust L853 | 2030 | 3320 | 1780 | 3240 | 850 | 0,4 | 2620 |
| Locust L 903 | 2060 | 3385 | 1880 | 3344 | 900 | 0,43 | 2590 |
| Locust L 1203 | 2180 | 3745 | 2100 | 4000 | 1200 | 0.66 | 2570 |
| Locust L1203 Telspeed | 2180 | 3700 | 2100 | 4280 | 600 - 1200 | 0.65 | 2600 - 3320 |
Наша цель: удовлетворить потребность в качественном и доступном подъёмно-транспортном оборудовании, для всех видов поргузочно-разгрузочных работ.